Cours avec Xavier le lundi
troisième trimestre
| Date | Libellé | Description | Public concerné |
|---|---|---|---|
| 4 juin et 11 juin | Blog et réseaux sociaux | Comment réaliser et maintenir un site perso ? Publier sur internet des informations personnelles, associatives. Présenter une activité une passion. Bien utiliser les outils de publication. | Tout public |
| 18 juin | xxx | yyy | zzz |
| ... | à définir | à vos propositions | ... |
Cours avec Fany le mardi
premier trimestre
| Date | Libellé | Description | Public concerné |
|---|---|---|---|
| 4 octobre | Test commun afin de créer des groupes | ouvert à tous | grands débutants |
| 11-18 et 25 octobre | début session de 3 semaines | GROUPE 1- 6 personnes - COMPLET | grands débutants |
| 8-15 et 22 novembre | début session de 3 semaines | GROUPE 2- 5 personnes- COMPLET | grands débutants |
| dates modifiées : 30 novembre - 13 et 20 décembre | session de 3 semaines | GROUPE 1 | Traitement de texte pour débutants. Toutes les bases sur l’utilisation du clavier |
deuxième trimestre
| Date | Libellé | Description | Public concerné |
|---|---|---|---|
| 3-10 et 17 janvier 2012 | session de 3 semaines | GROUPE 2 | Traitement de texte pour débutants. Toutes les bases sur l’utilisation du clavier |
| 24, 31 janvier, 7 et 14 février | session 4 semaines | GROUPE 2 | Exercice 2, débutants avancés Les personnes du GROUPE 1 qui n’ont plus donné de nouvelles doivent m’appeler |
| 21 février et 13 mars | session deux mardis | pas de cours les 28 février et 6 mars | Photo numérique, comment rentrer les photos sur son ordinateur au départ d’une carte, d’une clé USB ou autre, comment les ranger, les classer, etc... |
| 20 et 27 mars - 3 et 10 avril | session 4 mardis | Google Earth | s’amuser en explorant le monde à travers Google Earth, découvrir les diverses possibilités de son utilisation |
troisième trimestre
| Date | Libellé | Description | Public concerné |
|---|---|---|---|
| dd | xxx | yyy | zzz |
| dd | xxx | yyy | zzz |
| dd | xxx | yyy | zzz |
Cours avec Fred le jeudi
premier trimestre
| Date | Libellé | Description | Public concerné |
|---|---|---|---|
| 6 octobre 2011 | Définition du planning | ouvert à tous | |
| 13-20-27 octobre et 3 novembre 2011 | Rédiger un document structuré | Durant ces quelques semaines nous allons triturer le traitement de texte, de manière à rédiger un document de plusieurs pages, contenant des graphiques, une mise en page structurée, une table des matières, des notes de bas de page, un entête et un pied de page... Nous utiliserons le traitement de texte LibreOffice Writer de la suite bureautique LibreOffice, disponible au téléchargement librement et gratuitement ici : http://www.libreoffice.org/download/ Voir également le Déroulement du cours « Rédiger un document structuré » | Ce cours est ouvert à toute personne ayant déjà une pratique correcte du traitement de texte. Les fonctions de base, alignement, mise en gras, copier/coller, ... doivent être connues. |
| 10 novembre 2011 | Maîtriser les nouveaux gadgets Hi-tech | Durant cette séance, nous verrons comment se débrouiller avec ces petits objets qui sont ou seront prochainement notre quotidien, smartphone, tablette tactile, appareil photo numérique | Ce cours est ouvert à tous, il est recommandé de vous munir de vos appareils récalcitrants, une autre séance pourra être organisée ultérieurement. |
| 17-24 novembre, 1-8 décembre 2011 | La retouche photo un art une technique | L’utilisation du logiciel GIMP (téléchargeable ici http://gimp-win.sourceforge.net/stable.html) n’aura plus de secret pour vous après ces quelques semaines ... Bon, c’est un peu présomptueux comme annonce, je dois le reconnaître. GIMP est l’équivalent libre de photoshop, et chose très appréciable il est totalement gratuit. Avec cet outils, nous allons travailler sur une ensemble d’images, afin de les modifier, de les combiner, pour produire un document original. | Ce cours est ouvert aux personne ayant déjà une certaine compréhension de l’image numérique, de la retouche photo |
| 15-22 décembre 2011 | à définir |
Actuellement les sujets ne sont pas définis, je vous invite à faire votre choix parmi les propositions ci-dessous, ou à me proposer d’autres sujets selon vos envies. Répondez à cet article ou écrivez-moi en utilisant le formulaire suivant : m’écrire
deuxième trimestre
| Date | Libellé | Description | Public concerné |
|---|---|---|---|
| 5-12-19 janvier 2012 | Socle commun | Les bases de la connaissance informatique, acquérir un vocabulaire, une connaissance minimale pour pouvoir aller plus loin. | tous ceux qui ont suivi les cours de Fany au premier trimestre, et tous les autres. |
| 26 janvier et 2 février 2012 | Création d’un blog | Vous souhaitez créer un blog [1], mettre en place un site perso pour vous ou votre association. Des solutions simples s’offrent à vous, nous nous proposons de vous aider dans cette démarche. | Tout public |
| 9, 16 et 23 février 2012 | Le diaporama dans tous ses états | Envoyer un album photo a ses amis, faire une présentation devant un public, décrire les étapes d’une recette de cuisine, ... Le diaporama vous offre de nombreuses possibilité pour exposer de manière ludique, esthétique et efficace vos idées, vos informations. | Ce module s’adresse à tous ceux qui ont une connaissance minimale (ayant au moins suivi le cours avec Fany) |
| 1e mars 2012 | pas de cours | Vacances |
|
| 8 mars 2012 | Quels logiciels et pourquoi faire ? | La question du choix des outils avec lesquels on va travailler est cruciale. Partageons ensemble expérience, conseils et tuyaux pour bien choisir | Ouvert à tous |
| 15 mars 2012 | Internet en toute sécurité | Que faire, quels risques, jusqu’où aller trop loin, la liberté individuelle, droits et devoirs, spam, phishing, virus et Cie ! Autant de sujets qui sont devant nous quand nous surfons sur internet. | Ouvert à tous |
| 22 et 29 mars, 5 avril 2012 | LINUX, franchir le pas | Vous avez un vieil ordinateur à rebooster, vous n’en pouvez plus de la complexité de votre windows, votre ordinateur est ralenti, vous voulez découvrir ce que liberté veut dire. Ces deux séances vont vous aider à franchir le pas ! | Ouvert à tous |
troisième trimestre
| Date | Libellé | Description | Public concerné |
|---|---|---|---|
| 12 avril 2012 | Scribus (révisions) | Mettre en page un document (affiche, publicité, carte de visite ...) | Public averti |
| 19, 26 avril, 3 mai 2012 | Traitement de texte intermédiaire | Pour ceux qui ont encore quelques difficultés avec le traitement de texte dans un usage de base. Si vous avez des questions pratiques, des soucis pour réaliser / peaufiner un document, ce cours est fait pour vus. | Prérequis : avoir suivi le cours débutant de traitement de texte. |
| ... | à définir | à vos propositions | ... |
